| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 | 注册天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LV3 | 25 | 25 | - | 4 | 9 天 | |
| 202 | LV3 | 23 | 23 | - | 4 | 18 天 | |
| 203 | LV3 | 21 | 21 | - | 4 | 43 天 | |
| 204 | LV3 | 19 | 19 | - | 4 | 37 天 | |
| 205 | LV3 | 19 | 19 | - | 4 | 23 天 | |
| 206 | LV3 | 17 | 17 | - | 4 | 45 天 | |
| 207 | LV2 | 38 | 38 | - | 3 | 5 天 | |
| 208 | LV2 | 28 | 28 | - | 3 | 48 天 | |
| 209 | LV2 | 28 | 28 | - | 3 | 18 天 | |
| 210 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 211 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 212 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 213 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 214 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 215 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 216 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 217 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 25 天 | |
| 218 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 24 天 | |
| 219 | LV2 | 27 | 27 | - | 3 | 18 天 | |
| 220 | LV2 | 26 | 26 | - | 3 | 10 天 | |
| 221 | LV2 | 22 | 22 | - | 3 | 8 天 | |
| 222 | LV2 | 22 | 22 | - | 3 | 8 天 | |
| 223 | LV2 | 21 | 21 | - | 3 | 48 天 | |
| 224 | LV2 | 20 | 20 | - | 3 | 25 天 | |
| 225 | LV2 | 19 | 19 | - | 3 | 48 天 | |
| 226 | LV2 | 19 | 19 | - | 3 | 2 天 | |
| 227 | LV2 | 17 | 17 | - | 3 | 18 天 | |
| 228 | LV2 | 16 | 16 | - | 3 | 10 天 | |
| 229 | LV2 | 15 | 15 | - | 3 | 15 天 | |
| 230 | LV2 | 14 | 14 | - | 3 | 37 天 | |
| 231 | LV2 | 13 | 13 | - | 3 | 13 天 | |
| 232 | LV2 | 45 | 30 | 15 | 2 | 18 天 | |
| 233 | LV2 | 23 | 23 | - | 2 | 17 天 | |
| 234 | LV2 | 20 | 20 | - | 2 | 22 天 | |
| 235 | LV2 | 17 | 17 | - | 2 | 48 天 | |
| 236 | LV2 | 16 | 16 | - | 2 | 48 天 | |
| 237 | LV2 | 16 | 16 | - | 2 | 13 天 | |
| 238 | LV2 | 16 | 16 | - | 2 | 13 天 | |
| 239 | LV2 | 13 | 13 | - | 2 | 48 天 | |
| 240 | LV2 | 11 | 11 | - | 2 | 44 天 | |
| 241 | LV2 | 11 | 11 | - | 2 | 18 天 | |
| 242 | LV2 | 10 | 10 | - | 2 | 36 天 | |
| 243 | LV2 | 10 | 10 | - | 2 | 10 天 | |
| 244 | LV2 | 9 | 9 | - | 2 | 18 天 | |
| 245 | LV2 | 9 | 9 | - | 2 | 18 天 | |
| 246 | LV2 | 6 | 6 | - | 2 | 27 天 | |
| 247 | LV2 | 6 | 6 | - | 2 | 11 天 | |
| 248 | LV2 | 5 | 5 | - | 2 | 18 天 | |
| 249 | LV1 | 24 | 24 | - | 1 |
|
37 天 |
| 250 | LV1 | 19 | 19 | - | 1 | 17 天 | |
| 251 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | 25 天 | |
| 252 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | 25 天 | |
| 253 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | 13 天 | |
| 254 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | 13 天 | |
| 255 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | 13 天 | |
| 256 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | **
** |
3 天 |
| 257 | LV1 | 10 | 10 | - | 1 | 3 天 | |
| 258 | LV1 | 8 | 8 | - | 1 | 50 天 | |
| 259 | LV1 | 8 | 8 | - | 1 | 48 天 | |
| 260 | LV1 | 8 | 8 | - | 1 | 48 天 | |
| 261 | LV1 | 8 | 8 | - | 1 | 25 天 | |
| 262 | LV1 | 8 | 8 | - | 1 | 17 天 | |
| 263 | LV1 | 8 | 8 | - | 1 | 富贵险中求,也在险中丢。 忍一时风平浪静,退一步海阔天空。但若步步退让,终无立锥之地。 早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃,这不... | 15 天 |
| 264 | LV1 | 7 | 7 | - | 1 | 25 天 | |
| 265 | LV1 | 7 | 7 | - | 1 | 16 天 | |
| 266 | LV1 | 7 | 7 | - | 1 | 13 天 | |
| 267 | LV1 | 6 | 6 | - | 1 | 50 天 | |
| 268 | LV1 | 6 | 6 | - | 1 | 13 天 | |
| 269 | LV1 | 6 | 6 | - | 1 | 9 天 | |
| 270 | LV1 | 5 | 5 | - | 1 | 2 天 | |
| 271 | LV1 | 5 | 5 | - | 1 | 18 天 | |
| 272 | LV1 | 5 | 5 | - | 1 | 45 天 | |
| 273 | LV1 | 5 | 5 | - | 1 | 43 天 | |
| 274 | LV1 | 5 | 5 | - | 1 | 18 天 | |
| 275 | LV1 | 4 | 4 | - | 1 | 18 天 | |
| 276 | LV1 | 4 | 4 | - | 1 | 11 天 | |
| 277 | LV1 | 4 | 4 | - | 1 | 11 天 | |
| 278 | LV1 | 3 | 3 | - | 1 | 48 天 | |
| 279 | LV1 | 3 | 3 | - | 1 | 11 天 |
**