统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-11-1 18:05:55 | ||
| 2ms | 21.2 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-11-1 18:05:03 | ||
| 2ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-11-1 18:04:24 | ||
| 2ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-10-31 13:01:43 | ||
| 2ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-11-1 14:11:24 | ||
| 2ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-11-1 14:20:02 | ||
| 3ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-11-1 17:58:15 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-17 8:53:26 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2026-9-26 8:47:25 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-9 12:50:17 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-10-3 17:35:45 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-10-7 15:51:28 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-5 16:43:21 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-23 20:10:58 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14 | 79 Bytes | 2026-10-2 16:24:37 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-17 15:44:16 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-12 21:30:14 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-25 15:39:58 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2026-10-3 20:30:44 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-10-24 16:49:39 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-10-9 12:44:13 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-23 17:28:40 | ||
| 3ms | 20 MiB | C++14 | 76 Bytes | 2026-9-22 13:02:03 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-3 17:19:18 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-8 12:46:39 | ||
| 3ms | 19.7 MiB | 88 Bytes | 2026-9-17 11:16:41 | |||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-9 19:12:02 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-8 12:48:36 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-10-18 16:08:30 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-8 12:57:40 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-10-20 21:30:54 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-10-24 17:33:33 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-10-8 12:50:32 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-10-18 13:51:03 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-18 13:48:42 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-23 17:29:22 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-9 12:51:49 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-5 17:40:04 | ||
| 4ms | 20.4 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-9-22 20:07:14 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-10-18 13:51:54 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-10-24 11:13:37 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-9 12:48:06 | ||
| 4ms | 20.4 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2026-9-22 13:00:45 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-2 17:53:28 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-10-17 15:23:38 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-10-8 12:46:45 | ||
| 4ms | 20 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2026-9-22 13:02:55 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-10-9 12:52:56 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-10-8 12:45:42 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-10-18 16:36:00 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-10-18 13:52:56 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-8 12:52:16 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-8 12:48:29 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-24 17:33:43 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-8 12:42:18 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-8 12:47:51 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-9 12:48:49 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-10-9 12:52:11 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-8 12:42:47 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-10-18 13:50:02 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 768 Bytes | 2026-10-3 17:20:30 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-24 19:13:30 | ||
| 5ms | 20 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-9-22 19:17:30 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-17 17:56:27 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-18 13:51:28 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-10-24 14:26:17 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-5 15:47:43 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-10-18 13:52:47 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-10-18 15:16:08 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-25 15:39:29 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-8 12:50:27 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-25 15:39:29 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-8 12:50:29 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-10-23 17:28:44 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-18 13:53:03 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-24 14:59:17 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-25 15:38:33 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-25 15:38:33 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-18 13:51:11 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-18 13:52:16 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-10-18 11:56:33 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-10-18 13:52:30 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-8 12:42:58 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-10-18 13:51:46 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-10-8 13:02:43 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-23 17:27:09 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-10-8 12:47:43 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-24 17:33:06 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-23 17:28:08 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-23 17:29:04 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-24 11:46:46 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2026-10-5 21:20:38 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-9-26 9:03:18 | ||
| 6ms | 18.1 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2026-10-17 12:58:05 | ||
| 6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-25 15:15:05 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2026-10-25 15:59:20 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-10-9 12:49:11 | ||
| 6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-24 11:27:18 | ||
| 7ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-10-17 17:55:03 | ||
| 7ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-23 17:28:34 |
- 1
信息
- ID
- 464
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 3514
- 已通过
- 100
- 上传者