统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 21.2 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2026-10-31 10:01:45 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-10-15 12:43:56 | ||
| 3ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2026-11-1 14:18:21 | ||
| 3ms | 19.8 MiB | 131 Bytes | 2026-9-17 11:16:41 | |||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-10-18 15:52:58 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-10-3 16:52:11 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-3 17:22:06 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-10-2 16:37:54 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-10-18 16:29:00 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14 | 72 Bytes | 2026-10-2 16:45:51 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-10-24 17:51:53 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-18 15:52:34 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2026-10-3 20:30:49 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-21 17:39:23 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-24 17:55:41 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-10-3 17:26:23 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-10-24 14:57:42 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2026-10-18 15:52:22 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-10-18 18:56:19 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-10-18 15:17:16 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-10-17 13:21:39 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-10-3 17:21:23 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2026-10-7 16:24:09 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14 | 101 Bytes | 2026-10-4 22:00:44 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-10-18 15:47:07 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-10-18 15:50:09 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-10-18 9:06:06 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-17 20:12:10 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-10-18 15:49:07 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 763 Bytes | 2026-10-3 17:29:12 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-10-18 11:54:15 | ||
| 5ms | 20.4 MiB | C++14 | 81 Bytes | 2026-9-23 22:10:58 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-10-18 16:48:07 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-10-15 12:41:35 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-18 15:23:32 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-10-23 20:53:40 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-10-18 15:52:21 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-10-18 15:45:42 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-10-17 10:35:09 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2026-10-22 20:41:07 |
- 1
信息
- ID
- 465
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 40
- 上传者