统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-10-30 19:17:42 | ||
| 23ms | 21.2 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2026-10-30 14:56:14 | ||
| 24ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-10-31 17:50:26 | ||
| 24ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-10-30 15:08:01 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-10-31 17:49:05 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-10-31 17:50:25 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-10-30 21:53:26 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-11-1 15:00:19 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-10-31 17:54:39 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-10-31 17:45:58 | ||
| 26ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-11-1 13:55:48 | ||
| 28ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-10-28 21:12:08 | ||
| 31ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-10-28 22:22:31 | ||
| 31ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-10-28 20:38:24 | ||
| 37ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-10-4 15:25:45 | ||
| 39ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-10-3 17:23:38 | ||
| 39ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-10-3 17:29:47 | ||
| 39ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-10-20 12:47:28 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2026-10-5 0:19:51 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2026-10-17 13:30:50 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2026-10-20 12:43:55 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2026-10-20 12:52:10 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-10-3 16:53:58 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-10-20 12:51:12 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-10-3 20:31:14 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-10-20 12:53:02 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-10-24 16:31:08 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-27 19:48:28 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2026-10-24 17:44:22 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2026-10-2 16:49:57 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2026-10-20 12:44:14 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-10-20 12:50:43 | ||
| 44ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-10-18 15:30:32 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-5 13:10:16 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-10-20 12:44:27 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2026-10-3 17:32:57 | ||
| 46ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-10-17 10:49:08 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-10-25 12:58:44 | ||
| 48ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-10-20 12:52:54 | ||
| 48ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-18 20:38:46 | ||
| 51ms | 19.7 MiB | 150 Bytes | 2026-9-17 11:20:09 | |||
| 52ms | 20.4 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2026-9-24 21:00:41 |
- 1
信息
- ID
- 509
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 42
- 上传者