统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-10-29 19:48:38 | ||
| 24ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-11-1 15:02:08 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-10-30 15:00:07 | ||
| 25ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-10-30 20:01:12 | ||
| 27ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-10-29 6:54:29 | ||
| 28ms | 21.2 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2026-10-30 15:37:32 | ||
| 30ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-10-28 22:25:16 | ||
| 37ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-10-18 20:42:58 | ||
| 39ms | 19.8 MiB | 117 Bytes | 2026-9-17 11:20:24 | |||
| 40ms | 18.6 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2026-10-4 22:01:48 | ||
| 40ms | 18.6 MiB | C++14 | 109 Bytes | 2026-10-2 16:55:03 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-10-3 17:31:40 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-3 17:29:04 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2026-10-24 12:26:03 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-10-24 21:13:04 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-18 18:37:19 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-10-25 13:25:33 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2026-10-3 20:31:22 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-10-27 20:02:48 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-17 11:01:28 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-3 16:55:19 | ||
| 45ms | 18.1 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-10-20 12:51:40 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-10-3 17:29:55 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2026-10-17 21:42:50 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-10-20 12:51:49 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-10-15 20:30:04 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-10-2 16:46:33 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-18 15:21:11 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-10-27 20:51:24 | ||
| 47ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 791 Bytes | 2026-10-3 17:35:13 | ||
| 47ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-10-14 19:56:33 | ||
| 48ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-10-18 18:37:53 | ||
| 48ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-10-26 20:16:54 | ||
| 49ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-10-18 15:27:47 | ||
| 50ms | 18.6 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2026-10-17 13:33:47 | ||
| 50ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-10-24 15:33:20 | ||
| 54ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-10-24 18:37:49 |
- 1
信息
- ID
- 528
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 37
- 上传者