统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-11-1 14:21:13 | ||
| 2ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-11-1 18:10:48 | ||
| 2ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-31 17:17:12 | ||
| 3ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-11-1 18:10:16 | ||
| 3ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-11-1 14:13:13 | ||
| 3ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-11-1 18:12:28 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-10-2 16:25:29 | ||
| 3ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-31 13:33:07 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2026-10-3 20:31:39 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-24 11:29:11 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-10-9 12:53:46 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-18 14:01:17 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-8 12:48:36 | ||
| 3ms | 19.8 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2026-9-17 16:10:39 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-23 17:31:26 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2026-10-27 12:48:54 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-10-8 13:05:09 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-10-4 20:51:23 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-10-3 17:36:26 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 783 Bytes | 2026-10-3 17:21:12 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-10-8 12:51:00 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-8 12:54:17 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-17 17:59:53 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-10-25 15:46:11 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-23 17:33:33 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-8 12:52:40 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-10-9 19:13:00 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-24 19:15:46 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-9 12:51:13 | ||
| 4ms | 20.4 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-9-22 19:32:08 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-3 17:15:43 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-17 8:54:44 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-10-3 16:46:20 | ||
| 4ms | 20.4 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-9-22 20:08:31 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-18 13:55:30 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-10-8 12:44:16 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-18 13:52:22 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-8 12:50:45 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-25 15:47:15 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-9 12:58:55 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-8 12:43:54 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-8 12:52:02 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2026-10-2 16:25:25 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-23 17:32:55 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-8 12:54:12 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-8 12:51:26 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-27 12:53:42 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-10-24 14:30:47 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-3 17:19:47 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-12 21:20:41 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-5 16:35:18 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-25 15:52:22 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-8 12:54:57 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-10-18 13:51:24 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-10-24 17:34:34 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-9 12:52:09 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-10-25 15:47:53 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-23 17:34:03 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-24 15:10:41 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-8 12:54:42 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-9 12:57:36 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-10-18 13:54:16 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-9 12:49:52 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-10-18 12:07:27 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-18 14:42:00 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-10-17 17:58:32 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-10-23 17:33:31 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2026-10-5 21:23:16 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2026-9-26 8:51:59 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-24 17:34:28 | ||
| 5ms | 19.8 MiB | 105 Bytes | 2026-9-17 11:20:27 | |||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-2 17:54:05 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-10-24 16:52:12 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-18 14:39:40 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2026-10-9 12:52:35 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-18 13:50:36 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-25 15:47:41 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-10-25 15:46:11 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-10-23 17:33:30 | ||
| 6ms | 18.1 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2026-10-7 15:53:11 | ||
| 6ms | 20 MiB | C++14 | 103 Bytes | 2026-9-23 18:52:30 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-10-25 16:00:04 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-10-18 14:46:50 | ||
| 9ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-8 12:44:42 |
- 1
信息
- ID
- 532
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 483
- 已通过
- 84
- 上传者