统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-10-31 19:02:00 | ||
| 2ms | 21.2 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-11-1 14:32:30 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-10-23 20:09:23 | ||
| 3ms | 19.7 MiB | 191 Bytes | 2026-9-17 11:20:59 | |||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-10-22 22:37:06 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2026-10-7 16:12:02 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-10-18 19:15:04 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-10-2 16:34:27 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2026-10-2 19:52:25 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-10-9 12:59:51 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2026-10-24 17:41:27 | ||
| 3ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-11-1 12:29:07 | ||
| 3ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-10-17 9:20:00 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-10-27 18:40:43 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-10-18 14:44:24 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2026-9-29 19:11:52 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-10-24 11:34:15 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-10-17 9:10:47 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14 | 191 Bytes | 2026-10-4 22:52:01 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14 | 211 Bytes | 2026-10-3 20:33:40 | ||
| 4ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-10-24 10:10:31 | ||
| 4ms | 18.6 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2026-10-17 13:10:40 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2026-10-24 23:00:14 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-10-3 17:24:13 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-10-18 14:11:59 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-25 9:25:23 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2026-10-3 17:27:40 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-10-3 17:20:00 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-10-17 9:13:31 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-10-9 13:01:23 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-18 14:54:38 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-10-25 9:40:01 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2026-10-17 9:13:31 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-17 9:11:23 | ||
| 5ms | 20.4 MiB | C++14 | 202 Bytes | 2026-9-23 21:44:01 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-10-5 13:12:47 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2026-9-26 9:30:49 | ||
| 5ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-10-9 13:00:57 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-10-24 17:40:36 | ||
| 5ms | 18.6 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-9-26 9:35:55 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2026-10-9 13:04:18 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-10-9 13:00:36 | ||
| 6ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 570 Bytes | 2026-10-28 10:34:48 | ||
| 6ms | 18.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-18 14:51:26 |
- 1
信息
- ID
- 576
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 188
- 已通过
- 44
- 上传者