统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2026-10-18 20:22:37 | ||
| 37ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-10-22 21:14:57 | ||
| 39ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-10-18 21:55:27 | ||
| 39ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-10-18 20:02:55 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-10-24 10:30:25 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2026-10-19 11:59:13 | ||
| 41ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-10-24 15:26:50 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-24 21:27:31 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2026-10-3 11:32:28 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-10-18 23:19:35 | ||
| 42ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-10-18 20:53:09 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-10-19 20:33:35 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2026-10-24 19:22:55 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2026-10-21 21:11:41 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-10-21 21:23:52 | ||
| 43ms | 18.6 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2026-10-4 23:22:59 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-10-25 8:42:41 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-10-21 22:18:17 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-10-18 17:43:38 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-10-24 10:18:20 | ||
| 44ms | 19.8 MiB | 264 Bytes | 2026-9-17 11:21:25 | |||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14 | 838 Bytes | 2026-10-19 0:15:20 | ||
| 44ms | 18.6 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2026-10-24 15:29:40 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-10-18 13:21:55 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-10-24 15:33:58 | ||
| 45ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-10-18 13:37:39 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-10-24 10:30:28 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2026-10-24 22:17:53 | ||
| 46ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2026-10-18 17:25:02 | ||
| 47ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-10-18 21:45:33 | ||
| 47ms | 18.6 MiB | C++14 | 390 Bytes | 2026-10-3 8:13:24 | ||
| 47ms | 18.6 MiB | C++14 | 274 Bytes | 2026-10-24 15:27:41 | ||
| 50ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-10-19 20:43:26 |
- 1
信息
- ID
- 610
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 33
- 上传者