• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1366 1366   P1085 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 2 10
1380 1380   P1008 [NOIP 1998 普及组] 三连击 0 / 0 (无)
1386 1386   P1308 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 14 / 85 8
1387 1387   P1055 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 (无)
1392 1392   P2670 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 (无)
1421 1421   P2058 [NOIP 2016 普及组] 海港 0 / 0 (无)
1428 1428   P1981 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 (无)
1472 1472   P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 1 / 11 10
1474 1474   P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 (无)
1480 1480   P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
1482 1482   P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
1516 1516   P1028 [NOIP 2001 普及组] 数的计算 1 / 2 10
1517 1517   P1044 [NOIP 2003 普及组] 栈 1 / 1 10
1521 1521   P1077 [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 (无)
1557 1557   P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题