• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
441 441   查找子串位置 5 / 13 9
442 442   统计单词个数 6 / 23 8
443 443   最长单词 4 / 7 10
445 445   判断回文字符串(忽略非字母数字) 3 / 4 10
446 446   字符串循环左移 3 / 5 10
930 930   验证子串 3 / 4 10
931 931   标题统计 2 / 3 10
932 932   小书童——凯撒密码 2 / 3 10
933 933   自动修正 2 / 3 10
934 934   单词的长度 2 / 6 10
935 935   手机 2 / 3 10
936 936   你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 2 / 3 10
1216 1216   拼出最大数 0 / 0 (无)
1217 1217   删数游戏 0 / 0 (无)
1341 1341   2026模拟卷(一)T1 安全子串 16 / 108 8
1350 1350   2026 CSP-S 模拟卷(一)T3 词库检索 8 / 31 7
1372 1372   P7106 双生独白 1 / 1 10
1376 1376   P1100 高低位交换 1 / 1 10
1386 1386   P1308 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 14 / 85 8
1387 1387   P1055 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 (无)
1392 1392   P2670 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 (无)
1395 1395   P1781 宇宙总统 0 / 0 (无)
1425 1425   P1739 表达式括号匹配 0 / 0 (无)
1426 1426   P1449 后缀表达式 0 / 0 (无)
1428 1428   P1981 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 (无)
1458 1458   P2786 英语1(eng1)- 英语作文 0 / 0 (无)
1507 1507   P11447 「ALFR Round 3」C 割 0 / 0 (无)
1557 1557   P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
1988 1988   加法计算器 1 / 3 10
1996 1996   图书馆书籍查询码 1 / 2 10
1998 1998   成双成对 1 / 2 10
2001 2001   进制转换 1 / 2 10
2006 2006   彩虹密码 1 / 2 10
2008 2008   最后的王者 1 / 2 10
2025 2025   长正整数相加 1 / 2 10
2031 2031   标题统计 1 / 3 10
2438 2438   [CSP-J 2026] 回文串 / string 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题