课程共分为五个阶段,涵盖C++基础知识:输入输出、数据类型、数学运算、ASCII码、条件分支、循环、运算符、数组、进制、函数、指针、文件、异常处理
登录以参加训练计划
学习收获 阶段一: 1、认识C++,了解C++的编程环境 2、掌握C++的基本输入输出语句和格式化输入输出函数 3、掌握C++的基本数据类型的使用 4、掌握算术表达式、数学运算和常用数学函数 5、掌握字符的使用方法与ASCII码 6、掌握流程图的结构和组成 模块二: 1、掌握if-else选择语句 2、掌握switch-case多分支选择语句 3、掌握for循环语句、while循环语句 4、会阅读选择结构和循环结构的流程图 5、掌握关系运算符和逻辑运算符的使用 模块三: 1、掌握do-while循环语句 2、掌握一维数组、二维数组的使用 3、掌握字符数组与相关函数的使用 4、掌握冒泡排序算法 5、灵活运用循环和数组解决实际问题 模块四: 1、掌握进制与进制转换 2、掌握位运算符 3、掌握函数的定义与调用 4、掌握递归的方法 5、掌握指针的使用 模块五: 1、掌握结构体和结构体指针的使用 2、掌握文件读写 3、掌握string类与相关函数 4、掌握异常处理的基本语句
章节 6. 循序渐进
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 544 格式化输入输出 | 23 | 12 | 5 |
| 545 整数加法器 | 15 | 15 | 5 |
| 546 精确货币计算 | 28 | 10 | 6 |
| 547 动态精度控制 | 12 | 11 | 8 |
| 1622 循序渐进-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1623 循序渐进-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1624 循序渐进-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1625 循序渐进-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1626 循序渐进-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 殊途同归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 548 浮点数向零舍入 | 14 | 9 | 8 |
| 554 自然数 | 12 | 9 | 8 |
| 550 平均分 | 14 | 9 | 8 |
| 551 计算球的体积 | 15 | 11 | 6 |
| 552 浮点数的取整 | 13 | 6 | 8 |
| 553 转换温度值 | 14 | 4 | 9 |
| 1627 殊途同归-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1628 殊途同归-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1629 殊途同归-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1630 殊途同归-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 芝麻开门
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 555 奇偶数判断 | 37 | 23 | 3 |
| 556 最多能倒多少杯水 | 32 | 17 | 4 |
| 557 判断3个整数是否满足条件 | 19 | 10 | 6 |
| 558 分段函数 | 9 | 9 | 9 |
| 559 暑期的旅游计划 | 15 | 10 | 7 |
| 560 判断能否构成三角形 | 31 | 17 | 4 |
| 1688 芝麻开门-课堂案例1 | 1 | 1 | 10 |
| 1689 芝麻开门-课堂案例2 | 3 | 1 | 10 |
| 1690 芝麻开门-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 久违的生日
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 561 判断数正负 | 14 | 9 | 8 |
| 562 闰年判断 | 31 | 17 | 4 |
| 563 大数的平方 | 8 | 8 | 9 |
| 564 是否在矩阵内 | 121 | 19 | 8 |
| 566 成绩等级 | 57 | 28 | 4 |
| 567 判断三角形 | 158 | 26 | 8 |
| 1670 久违的生日-课堂案例1 | 1 | 1 | 10 |
| 1671 久违的生日-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1672 久违的生日-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1673 久违的生日-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 智能家居系统
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 568 根据月份判断季节 | 14 | 9 | 8 |
| 569 字符判断 | 49 | 12 | 7 |
| 570 超市折扣 | 42 | 15 | 6 |
| 571 点的位置 | 24 | 7 | 7 |
| 572 温度转换 | 6 | 6 | 10 |
| 573 ATM取款 | 16 | 6 | 8 |
| 1677 智能家居系统-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1678 智能家居系统-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1679 智能家居系统-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 孔融让梨
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 574 判断正负数 | 8 | 7 | 9 |
| 575 判断闰年 | 8 | 8 | 9 |
| 577 最大值三数比较 | 9 | 8 | 9 |
| 578 条件运算符找最大值 | 14 | 8 | 8 |
| 579 BMI判断 | 16 | 6 | 8 |
| 580 判断闰年月份天数 | 7 | 6 | 9 |
| 1674 孔融让梨-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1675 孔融让梨-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1676 孔融让梨-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 自动售卖机
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 581 简单的switch-case计算器 | 14 | 6 | 8 |
| 582 根据星期几输出对应的活动 | 6 | 6 | 10 |
| 583 判断成绩等级(A-E) | 29 | 12 | 6 |
| 584 判断输入字符是数字、字母还是其他字符 | 6 | 6 | 10 |
| 585 单位转换器 | 12 | 5 | 9 |
| 586 根据输入的月份判断季节 | 6 | 6 | 10 |
| 1684 自动售卖机-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1685 自动售卖机-课堂案例2 | 1 | 1 | 10 |
| 1686 自动售卖机-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1687 自动售卖机-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 阿凡提的故事
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 588 寻找2的幂 | 4 | 4 | 10 |
| 589 编程求1*2*3*...*n | 17 | 12 | 6 |
| 590 求满足条件的整数个数 | 6 | 6 | 10 |
| 591 九九乘法表 | 14 | 6 | 8 |
| 1691 阿凡提的故事-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1692 阿凡提的故事-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1693 阿凡提的故事-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1694 阿凡提的故事-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 珠穆朗玛峰
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 592 循环输出1~100之间的每个数 | 45 | 15 | 6 |
| 593 打印九九乘法表(只能用while循环) | 26 | 5 | 8 |
| 594 能够整除几次2 | 32 | 14 | 5 |
| 595 恰好值 | 64 | 8 | 8 |
| 596 角谷猜想 | 19 | 12 | 6 |
| 597 小明学游泳 | 75 | 9 | 8 |
| 1680 珠穆朗玛峰-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1681 珠穆朗玛峰-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1682 珠穆朗玛峰-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1683 珠穆朗玛峰-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 皮球弹跳
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 599 计算1到n的和(使用do-while语句) | 56 | 14 | 7 |
| 600 打印平方数(使用do-while语句) | 6 | 6 | 10 |
| 601 斐波那契数列(使用do-while语句) | 41 | 11 | 7 |
| 602 成绩评分系统 | 6 | 6 | 10 |
| 603 符合条件的数1 | 6 | 6 | 10 |
| 604 符合条件的数2 | 6 | 6 | 10 |
| 1657 皮球弹跳-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1658 皮球弹跳-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1659 皮球弹跳-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 花色搭配
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 605 打印倒直角三角形 | 43 | 19 | 5 |
| 606 百钱买百鸡 | 30 | 16 | 4 |
| 607 求阶乘的和 | 27 | 17 | 4 |
| 608 与7无关的数 | 39 | 15 | 5 |
| 610 合数分解质因数 | 104 | 33 | 6 |
| 611 打印空心矩形 | 48 | 19 | 5 |
| 1660 花色搭配-课堂案例1 | 28 | 12 | 6 |
| 1661 花色搭配-课堂案例2 | 58 | 4 | 9 |
| 1662 花色搭配-课堂案例3 | 54 | 5 | 9 |
| 1663 花色搭配-课堂案例4 | 12 | 6 | 9 |
章节 17. 数据时代
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 612 相同数的个数 | 25 | 17 | 4 |
| 613 陶陶摘苹果 | 28 | 15 | 5 |
| 614 计算书费 | 29 | 16 | 4 |
| 615 年龄与疾病 | 37 | 17 | 5 |
| 1654 数据时代-课堂案例1 | 17 | 6 | 8 |
| 1655 数据时代-课堂案例2 | 6 | 4 | 10 |
| 1656 数据时代-课堂案例3 | 11 | 6 | 9 |
章节 18. 数据分析师
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 616 开关灯 | 15 | 8 | 7 |
| 617 最大值和最小值的差 | 33 | 6 | 8 |
| 618 不与最大数相同的数字之和 | 10 | 3 | 10 |
| 619 直方图 | 13 | 8 | 8 |
| 1648 数据分析师-课堂案例1 | 6 | 2 | 10 |
| 1649 数据分析师-课堂案例2 | 1 | 1 | 10 |
| 1650 数据分析师-课堂案例3 | 2 | 1 | 10 |
| 1651 数据分析师-课堂案例4 | 1 | 0 | 10 |
| 1652 数据分析师-课堂案例5 | 1 | 1 | 10 |
| 1653 数据分析师-课堂案例6 | 1 | 1 | 10 |
章节 19. 国庆大阅兵
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 466 矩阵对角线元素之和 | 31 | 12 | 6 |
| 467 输出杨辉三角的前N行 | 4 | 4 | 10 |
| 468 矩阵交换行 | 13 | 7 | 8 |
| 469 矩阵加法 | 5 | 5 | 10 |
| 1640 国庆大阅兵-课堂案例1 | 2 | 0 | 10 |
| 1641 国庆大阅兵-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1642 国庆大阅兵-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 基因序列
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 470 回文字符串 | 18 | 2 | 9 |
| 471 过滤多余的空格 | 11 | 7 | 8 |
| 472 基因相关性 | 4 | 4 | 10 |
| 473 石头剪子布 | 4 | 4 | 10 |
| 1643 基因序列-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1644 基因序列-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1645 基因序列-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1646 基因序列-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1647 基因序列-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 阶段练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 474 分离整数的各个数 | 8 | 7 | 9 |
| 475 第n小的质数 | 6 | 4 | 10 |
| 477 整数去重 | 5 | 5 | 10 |
| 478 白细胞计数 | 16 | 2 | 9 |
| 1664 阶段练习-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1665 阶段练习-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1666 阶段练习-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1667 阶段练习-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1668 阶段练习-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
| 1669 阶段练习-课堂案例6 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 进制转换
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 479 正整数N转换成一个二进制数 | 3 | 3 | 10 |
| 480 正整数n转换为8进制 | 3 | 3 | 10 |
| 481 二进制转十六进制 | 6 | 2 | 10 |
| 482 十六进制转十进制 | 3 | 3 | 10 |
| 1726 进制转换-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1727 进制转换-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1728 进制转换-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1729 进制转换-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 数据编码
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1716 数据编码-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1717 数据编码-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1718 数据编码-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 认识函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 483 数字出现判断 | 3 | 3 | 10 |
| 484 最小公倍数 | 3 | 3 | 10 |
| 485 判断素数 | 3 | 3 | 10 |
| 486 十进制数转换成二、八、十六进制数 | 8 | 2 | 10 |
| 1719 认识函数-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1720 认识函数-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1721 认识函数-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. 递归函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 488 使用递归方法求两个数最大公约数 | 52 | 16 | 6 |
| 489 数组元素之和 | 35 | 10 | 7 |
| 490 求1+2+3.+... | 46 | 15 | 6 |
| 491 递归算法与进制 | 34 | 12 | 6 |
| 1730 递归函数-课堂案例1 | 54 | 4 | 9 |
| 1731 递归函数-课堂案例2 | 64 | 4 | 9 |
| 1732 递归函数-课堂案例3 | 39 | 9 | 7 |
| 1733 递归函数-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 递归应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 492 组合的输出 | 6 | 4 | 10 |
| 493 数迷 | 7 | 2 | 10 |
| 494 n的k次方 | 12 | 5 | 9 |
| 495 Hermite多项式 | 6 | 3 | 10 |
| 1734 递归应用-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1735 递归应用-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1736 递归应用-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1737 递归应用-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1738 递归应用-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
| 1739 递归应用-课堂案例6 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 认识指针
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 496 指针操作数字运算 | 53 | 13 | 7 |
| 497 指针访问变量输出 | 49 | 5 | 9 |
| 499 无类型指针运用 | 37 | 8 | 7 |
| 500 双重指针应用 | 19 | 8 | 7 |
| 1722 认识指针-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1723 认识指针-课堂案例2 | 21 | 8 | 7 |
| 1724 认识指针-课堂案例3 | 10 | 5 | 9 |
| 1725 认识指针-课堂案例4 | 4 | 1 | 10 |
章节 28. 指针与数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 501 访问数组 | 25 | 11 | 6 |
| 502 大夫值班问题 | 27 | 8 | 7 |
| 503 取球方案 | 21 | 9 | 7 |
| 504 计算任意m×n阶矩阵的转置矩阵 | 3 | 3 | 10 |
| 1713 指针与数组-课堂案例1 | 12 | 4 | 9 |
| 1714 指针与数组-课堂案例2 | 1 | 1 | 10 |
| 1715 指针与数组-课堂案例3 | 1 | 0 | 10 |
章节 29. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 505 矩形面积和周长 | 3 | 3 | 10 |
| 506 学生的分数 | 3 | 3 | 10 |
| 507 卖水果 | 3 | 3 | 10 |
| 508 指针与结构体 | 5 | 2 | 10 |
| 1707 结构体-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1708 结构体-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1709 结构体-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 30. 结构体进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 510 打印学生信息 | 14 | 7 | 8 |
| 511 结构体与函数 | 9 | 7 | 9 |
| 512 景区的收费计算 | 14 | 5 | 9 |
| 513 学员成绩排序 | 14 | 6 | 8 |
| 1743 结构体进阶-课堂案例1 | 24 | 7 | 7 |
| 1744 结构体进阶-课堂案例2 | 23 | 5 | 8 |
| 1712 结构体进阶-课堂案例3 | 6 | 3 | 10 |
章节 31. 文件和流
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 514 创建一个文件,在文件中写入一串字符 | 6 | 0 | 10 |
| 515 在指定文件中写入数据并读取输出打印出来 | 3 | 2 | 10 |
| 516 操作一个文件,能够向文件中多次输入数据,最后把输入的信息打印出来 | 5 | 1 | 10 |
章节 33. string类型
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 517 字符的相关性 | 5 | 2 | 10 |
| 518 字符校验值 | 8 | 3 | 10 |
| 519 字符替换 | 4 | 4 | 10 |
| 521 字符串出现次数 | 13 | 3 | 9 |
| 1695 string类型-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1696 string类型-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1697 string类型-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1698 string类型-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 34. 字符串练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 522 输出亲朋字符串 | 3 | 3 | 10 |
| 523 情报密码 | 3 | 3 | 10 |
| 524 字符串移位包含问题 | 3 | 2 | 10 |
| 525 字符串p型编码 | 4 | 3 | 10 |
| 1699 字符串练习-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1700 字符串练习-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1745 字符串练习-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1702 字符串练习-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1740 字符串练习-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
章节 35. 异常处理
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 526 编写一个程序,给出三角形三条边a,b,c,求三角形的面积。当输入的三条边长可能无法构成三角形时,出现异常并处理。 | 22 | 3 | 9 |
| 527 编写一个程序,输入一元二次方程ax²+bx+c=0,中的a b c 三个系数,能够解出此方程的解 | 5 | 2 | 10 |
| 1741 异常处理-课堂案例1 | 1 | 1 | 10 |
| 1742 异常处理-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 167
- 创建人