登录以参加训练计划
阶段1:树与哈夫曼编码 1、认识树、二叉树、完全二叉树、二叉搜索树的概念、性质和特点 2、理解二叉树的存储,数组法和链式存储法 3、掌握二叉树的遍历方法:层序遍历、先序遍历、中序遍历和后序遍历 4、掌握二叉搜索树的遍历、查找、插入和删除 5、理解哈夫曼树的特点和构造方法,以及哈弗曼编码的实现方法 阶段2:图、动态规划与背包 1、了解图的概念、定义和分类 2、使用邻接矩阵和邻接表进行图的表示和存储 3、掌握图的深度优先遍历和广度优先遍历的实现方法 4、掌握动态规划的思想、解题方法,和线性动态规划的经典应用 5、掌握0-1背包、完全背包和多重背包问题的求解与空间优化方法 阶段3:类与对象、数据结构 1、掌握类与对象的相关概念、成员访问、运算符重载: 2、了解哈希表与哈希函数,掌握哈希表的STL无序容器 3、了解二叉堆的概念与实现,掌握STL优先队列容器 4、掌握树状数组与线段树的特性和适用场景及代码实现 5、掌握字典树的概念、特性及代码实现 阶段4:树上问题与并查集 1、掌握LCA的基础算法知识与实现原理 2、了解树的重心、树的直径,学会寻找重心与直径 3、掌握DFS序与欧拉序,使用其性质与方法解答问题 4、掌握树上差分与子树和的知识,学会点差分、边差分的应用 5、了解并查集的基础与应用知识,使用相关算法解决树相关问题 阶段5:动规进阶、树与算法 1、掌握前缀函数、前后缀与真前后缀的概念,学会KMP算法知识 2、掌握区间、树形、环形三种动态规划知识 3、了解有向无环图与拓扑排序以及二分图与GAG排序 4、了解欧拉图定义,Hierholzer算法构造欧拉回路和欧拉路径 5、掌握最小生成树算法、最短路径算法概念,掌握相关算法知识
章节 6. 哈夫曼树与哈夫曼编码
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 802 合并果子 | 2 | 2 | 10 |
| 803 统计字符频率 | 4 | 2 | 10 |
| 804 最小带权路径长度 | 2 | 2 | 10 |
| 805 最长哈夫曼编码的长度 | 11 | 2 | 10 |
| 1930 哈夫曼树与哈夫曼编码-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1931 哈夫曼树与哈夫曼编码-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 阶段练习(一)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 806 二叉树的最小深度 | 5 | 4 | 10 |
| 807 二叉树的角结点 | 10 | 2 | 10 |
| 808 判断平衡二叉树 | 3 | 3 | 10 |
| 809 右叶结点的和 | 1 | 1 | 10 |
| 1955 进阶3-阶段练习(一)-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1956 进阶3-阶段练习(一)-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1957 进阶3-阶段练习(一)-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 认识图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 810 有向图的邻接表 | 5 | 4 | 10 |
| 811 判断完全图 | 15 | 4 | 9 |
| 812 图的出边 | 3 | 3 | 10 |
| 813 图的权值和 | 3 | 3 | 10 |
| 1899 认识图-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1900 认识图-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 图的遍历(一)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 814 能到达的最大点 | 13 | 5 | 9 |
| 815 a到b是否有通路 | 8 | 4 | 10 |
| 816 路线总数 | 6 | 4 | 10 |
| 817 图中最少步数 | 6 | 3 | 10 |
| 1885 图的遍历(一)-课堂案例1 | 2 | 1 | 10 |
| 1886 图的遍历(一)-课堂案例2 | 5 | 1 | 10 |
章节 10. 图的遍历(二)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 818 权值之和 (邻接表基础(有权无向图)) | 6 | 4 | 10 |
| 819 稀疏有向图的出入度 | 17 | 3 | 9 |
| 820 出边排序 | 8 | 3 | 10 |
| 821 认识新朋友 | 5 | 4 | 10 |
| 1887 图的遍历(二)-课堂案例1 | 32 | 6 | 8 |
| 1888 图的遍历(二)-课堂案例2 | 16 | 5 | 8 |
章节 11. 动态规划基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 822 最少硬币问题 | 33 | 12 | 6 |
| 823 跳格子 | 57 | 13 | 7 |
| 824 纸币问题1 | 46 | 13 | 6 |
| 825 纸币问题 2 | 67 | 9 | 8 |
| 1883 动态规划基础-课堂案例1 | 7 | 5 | 9 |
| 1884 动态规划基础-课堂案例2 | 6 | 6 | 10 |
章节 12. 线性动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 826 最长公共子序列(LCS)(2) | 13 | 4 | 9 |
| 827 打家劫舍 | 12 | 8 | 8 |
| 828 最大上升子序列的和 | 5 | 3 | 10 |
| 829 最长公共子串 | 4 | 3 | 10 |
| 1889 线性动态规划-课堂案例1 | 21 | 5 | 8 |
| 1890 线性动态规划-课堂案例2 | 7 | 5 | 9 |
| 1891 线性动态规划-课堂案例3 | 11 | 5 | 9 |
| 1892 线性动态规划-课堂案例4 | 12 | 6 | 9 |
章节 13. 背包类DP(一)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 830 开心的金明 | 1 | 1 | 10 |
| 831 装箱问题 | 1 | 1 | 10 |
| 832 码头的集装箱 | 1 | 1 | 10 |
| 833 采灵芝 | 7 | 5 | 9 |
| 1894 背包类DP(一)-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1895 背包类DP(一)-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 背包类DP(二)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 834 疯狂采药 | 1 | 1 | 10 |
| 835 小明买书 | 1 | 1 | 10 |
| 836 零钱兑换(三) | 2 | 1 | 10 |
| 837 数字组合 | 6 | 3 | 10 |
| 1896 背包类DP(二)-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1897 背包类DP(二)-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1898 背包类DP(二)-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 类与对象
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 838 书籍管理 要求: | 1 | 1 | 10 |
| 839 像素类 | 1 | 1 | 10 |
| 840 零钱钱包类 | 1 | 1 | 10 |
| 841 高精度加法类 | 1 | 1 | 10 |
| 1950 类与对象-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1951 类与对象-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1952 类与对象-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. STL进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 842 单词统计器 | 1 | 1 | 10 |
| 843 去重排序 | 1 | 1 | 10 |
| 844 简单学生信息管理系统 | 1 | 1 | 10 |
| 845 游戏配置管理 | 1 | 1 | 10 |
| 1934 STL进阶-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1935 STL进阶-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 哈希表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 846 重复的数-2 | 1 | 1 | 10 |
| 847 字符重排 | 1 | 1 | 10 |
| 848 拼写单词 | 1 | 1 | 10 |
| 849 异位词分组 | 1 | 1 | 10 |
| 1939 哈希表-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1940 哈希表-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1941 哈希表-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1942 哈希表-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1943 哈希表-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
| 1944 哈希表-课堂案例6 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 二叉堆与优先序列
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 850 石头对对碰 | 1 | 1 | 10 |
| 851 堆排序 | 1 | 1 | 10 |
| 852 合并序列删除最小值 | 1 | 1 | 10 |
| 853 数据流的中位数 | 1 | 1 | 10 |
| 1936 二叉堆与优先序列-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1937 二叉堆与优先序列-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1938 二叉堆与优先序列-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 树状数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 854 星星数量 | 1 | 1 | 10 |
| 855 统计逆序对2 树状数组+离散化 | 1 | 1 | 10 |
| 856 谜一样的牛 | 1 | 1 | 10 |
| 857 小朋友排队 | 1 | 1 | 10 |
| 1948 树状数组-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1949 树状数组-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 线段树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 858 统计和 | 1 | 1 | 10 |
| 859 忠诚 区间最小值 | 1 | 1 | 10 |
| 860 开关 | 1 | 1 | 10 |
| 861 扶苏的问题 | 1 | 1 | 10 |
| 1953 线段树-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1958 线段树-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 字典树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 862 前缀统计 | 1 | 1 | 10 |
| 863 魔族密码 | 1 | 1 | 10 |
| 864 阅读理解 | 1 | 1 | 10 |
| 865 最大异或对 | 1 | 1 | 10 |
| 1945 字典树-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1946 字典树-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1947 字典树-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. LCA与树上倍增
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 866 大量的工作沟通 | 3 | 1 | 10 |
| 867 LCA | 1 | 1 | 10 |
| 868 仓鼠找 sugar | 1 | 1 | 10 |
| 1903 LCA与树上倍增-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1904 LCA与树上倍增-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 树的重心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 869 教父 | 1 | 1 | 10 |
| 870 医院设置 | 1 | 1 | 10 |
| 871 Great Cow Gathering 奶牛大集会 | 1 | 1 | 10 |
| 872 Link Cut Centroids | 1 | 1 | 10 |
| 1918 树的重心-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1919 树的重心-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1920 树的重心-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 树的直径
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 873 有权树的直径 | 1 | 1 | 10 |
| 874 Computer | 1 | 1 | 10 |
| 875 大臣的旅费 | 1 | 1 | 10 |
| 1914 树的直径-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1915 树的直径-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1916 树的直径-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1917 树的直径-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. DFS序与欧拉序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 876 DFS序 与 欧拉序 | 1 | 1 | 10 |
| 877 祖孙询问 | 1 | 1 | 10 |
| 878 DFS序与子树和2 | 1 | 1 | 10 |
| 879 两点最短距离 | 1 | 1 | 10 |
| 1901 DFS序与欧拉序-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1902 DFS序与欧拉序-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 树上差分与子树和
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 880 AT_abc187_e [ABC187E] Through Path | 1 | 1 | 10 |
| 881 砍树 | 1 | 1 | 10 |
| 1912 树上差分与子树和-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1913 树上差分与子树和-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 并查集基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 882 修复公路 | 1 | 1 | 10 |
| 883 家谱 | 5 | 1 | 10 |
| 884 合根植物 | 1 | 1 | 10 |
| 1905 并查集基础-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1906 并查集基础-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1907 并查集基础-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1908 并查集基础-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
章节 28. 并查集的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 885 星球大战 | 1 | 1 | 10 |
| 886 买礼物 | 1 | 1 | 10 |
| 887 修复公路 | 2 | 2 | 10 |
| 1909 并查集的应用-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1910 并查集的应用-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1911 并查集的应用-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 29. 字符串KMP算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 888 心意 | 1 | 1 | 10 |
| 889 Radio Transmission 无线传输 | 1 | 1 | 10 |
| 1866 字符串KMP算法-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1867 字符串KMP算法-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 30. 动态规划(区间、树形)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 890 石子合并 | 13 | 5 | 9 |
| 891 能量项链 | 1 | 1 | 10 |
| 892 保安站岗 | 1 | 1 | 10 |
| 1863 动态规划(区间、树形)-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1864 动态规划(区间、树形)-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1865 动态规划(区间、树形)-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 31. 有向无环图与二分图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 893 封锁阳光大学 | 1 | 1 | 10 |
| 894 排序 | 1 | 1 | 10 |
| 895 课程表2 | 1 | 1 | 10 |
| 1878 有向无环图与二分图-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1879 有向无环图与二分图-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
章节 32. 欧拉图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 896 有向半欧拉图 | 1 | 1 | 10 |
| 897 词链、单词接龙 | 1 | 1 | 10 |
| 1880 欧拉图-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1881 欧拉图-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1882 欧拉图-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 33. 最小生成树算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 898 买礼物 | 1 | 1 | 10 |
| 899 拆地毯 | 2 | 2 | 10 |
| 900 营救 | 2 | 2 | 10 |
| 1868 最小生成树算法-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1869 最小生成树算法-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1870 最小生成树算法-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
| 1871 最小生成树算法-课堂案例4 | 0 | 0 | (无) |
| 1872 最小生成树算法-课堂案例5 | 0 | 0 | (无) |
章节 34. 最短路径算法(一)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 901 邮递员送信 | 28 | 9 | 7 |
| 902 最短路计数 | 18 | 5 | 8 |
| 1873 最短路径算法(一)-课堂案例1 | 5 | 1 | 10 |
| 1874 最短路径算法(一)-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
| 1875 最短路径算法(一)-课堂案例3 | 0 | 0 | (无) |
章节 35. 最短路径算法(二)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 903 请柬 | 21 | 8 | 7 |
| 904 社交网络 | 1 | 1 | 10 |
| 1876 最短路径算法(二)-课堂案例1 | 0 | 0 | (无) |
| 1877 最短路径算法(二)-课堂案例2 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 12
- 创建人