2026年CSP10月赛训
登录以参加训练计划
2026年CSP10月赛训
章节 1. 10月1日 前缀和与差分/模拟/枚举
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1223 前缀和(一) | 41 | 15 | 6 |
| 1227 最大子矩阵和 | 39 | 8 | 8 |
| 1236 班级调整 | 37 | 8 | 7 |
| 1237 矩阵区域加法 | 27 | 9 | 7 |
| 1224 爱与愁的心痛 | 24 | 8 | 7 |
| 1225 最大子段和 | 16 | 8 | 8 |
| 1226 激光炸弹 | 7 | 3 | 10 |
| 1228 数列前缀和 4 | 8 | 4 | 10 |
| 1229 在你窗外闪耀的星星 | 22 | 3 | 9 |
| 1230 语文成绩 | 5 | 5 | 10 |
| 1231 火烧赤壁 | 12 | 3 | 9 |
| 1232 植树节 | 16 | 3 | 9 |
| 1233 cover | 3 | 2 | 10 |
| 1234 地毯 | 4 | 2 | 10 |
| 1235 油漆面积 | 2 | 2 | 10 |
| 1271 P5461 赦免战俘 | 18 | 12 | 6 |
| 1281 每日打卡心情好 | 47 | 11 | 7 |
| 1282 B4059 [语言月赛 202411] Enemy | 16 | 4 | 9 |
章节 2. 10月2日DFS/BFS/快速幂/素数筛/贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1240 变形课 | 22 | 4 | 9 |
| 1239 4x4 数独 | 8 | 5 | 10 |
| 1243 哈密顿绕行世界问题 | 25 | 3 | 9 |
| 1245 棋盘问题 | 6 | 4 | 10 |
| 1242 细胞个数 | 17 | 11 | 6 |
| 1241 骑士移动 | 5 | 3 | 10 |
| 1244 最少步数 | 16 | 3 | 9 |
| 1246 Oil Deposits | 41 | 8 | 8 |
| 1247 三个水杯 | 4 | 2 | 10 |
| 1248 部分和(选数凑总和) | 7 | 2 | 10 |
| 1249 小猫爬山 | 9 | 5 | 9 |
| 1250 最少硬币凑钱(DFS 版本) | 18 | 2 | 9 |
| 1251 数的划分 | 6 | 4 | 10 |
| 1252 组合枚举去重 | 11 | 3 | 9 |
| 1253 滑雪 | 9 | 2 | 10 |
| 1254 迷宫(不能重复走格子) | 6 | 4 | 10 |
| 1255 填数游戏 | 4 | 2 | 10 |
| 1256 恰好 T 步到达终点 | 9 | 2 | 10 |
| 1257 简单:活动选择(经典模板) | 27 | 11 | 6 |
| 1258 最大总价值 | 7 | 4 | 10 |
| 1259 最少教室数 | 22 | 6 | 8 |
| 1260 区间调度 2【入门】区间合并 | 18 | 6 | 8 |
| 1261 多教室活动分配(经典扩展) | 8 | 6 | 9 |
| 1262 困难:带权活动选择 | 5 | 3 | 10 |
| 1263 区间调度 3【困难】区间覆盖 | 16 | 3 | 9 |
| 1264 排队接水 | 12 | 7 | 9 |
| 1265 区间选点 | 21 | 6 | 8 |
| 1266 合并果子 | 19 | 7 | 7 |
| 1267 国王游戏 | 12 | 8 | 8 |
| 1268 任务调度最小延迟 | 9 | 5 | 9 |
| 1269 【排序贪心3】零件加工(双机调度) | 21 | 4 | 8 |
| 1270 雷达安装 | 31 | 8 | 7 |
| 1311 P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖 | 45 | 13 | 6 |
| 1317 P1223 排队接水 | 82 | 14 | 8 |
| 1313 P10387 [蓝桥杯 2024 省 A] 训练士兵 | 21 | 4 | 8 |
| 1318 P3383 【模板】线性筛素数 | 12 | 6 | 9 |
| 1319 P1226 【模板】快速幂 | 49 | 8 | 8 |
章节 3. 10月3日LIS/LCS/01背包/完全背包/多重背包/区间DP/树型DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 959 扑克牌(poker) | 55 | 11 | 7 |
| 960 地图探险(explore) | 37 | 9 | 7 |
| 961 小木棍(sticks) | 58 | 11 | 8 |
| 962 接龙(chain) | 14 | 8 | 8 |
| 315 最长公共子序列 | 41 | 6 | 8 |
| 317 最长上升子序列 | 28 | 7 | 7 |
| 326 01背包 | 32 | 11 | 6 |
| 327 完全背包问题 | 16 | 6 | 8 |
| 328 庆功会(多重背包) | 23 | 6 | 8 |
| 329 混合背包 | 17 | 5 | 8 |
| 1322 捡石头 | 9 | 5 | 9 |
| 1323 存钱罐 | 19 | 5 | 8 |
| 890 石子合并 | 13 | 5 | 9 |
| 1334 B3799 [NICA #1] 序列 | 105 | 13 | 8 |
| 1335 P1352 没有上司的舞会 | 12 | 4 | 9 |
| 1336 P2016 [SEERC 2000] 战略游戏 | 24 | 4 | 9 |
章节 4. 10月4日最短路dijkstra
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 120 上学 | 30 | 7 | 8 |
| 1339 P3371 【模板】单源最短路径(标准版) | 46 | 10 | 7 |
| 1340 P3003 [USACO10DEC] Apple Delivery S | 31 | 9 | 7 |
| 901 邮递员送信 | 28 | 9 | 7 |
| 902 最短路计数 | 18 | 5 | 8 |
| 903 请柬 | 21 | 8 | 7 |
| 1341 2026模拟卷(一)T1 安全子串 | 108 | 16 | 8 |
| 1342 2026模拟卷(一)T2 单机排程 | 110 | 11 | 9 |
| 1343 2026模拟卷(一)T3 和为 K 的子段 | 110 | 9 | 9 |
| 1344 2026模拟卷(一)T4 限时装箱 | 59 | 13 | 7 |
章节 5. 10月5日综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1299 P9752 [CSP-S 2023] 密码锁 | 69 | 11 | 8 |
| 1353 P11231 [CSP-S 2024] 决斗 | 66 | 13 | 7 |
| 1347 P14361 [CSP-S 2025] 社团招新 | 20 | 9 | 7 |
| 1348 2026 CSP-S 模拟卷(一)T1 任务排程 | 45 | 8 | 8 |
| 1350 2026 CSP-S 模拟卷(一)T3 词库检索 | 31 | 8 | 7 |
| 963 拼数(number) | 16 | 12 | 6 |
| 964 座位(seat) | 36 | 10 | 7 |
| 965 异或和(xor) | 20 | 10 | 6 |
| 966 多边形(polygon) | 24 | 5 | 8 |