# CSP 二轮 精选300题
本训练按《洛谷试炼场》的目录结构分为 8 篇、29 个章节,共收录 327 道题,题目均来自洛谷(题面、题号都是洛谷原样)。
- 顺序就是书里的顺序,一节一节往下做即可。
- 题号前面的字母(P / B / T / U)就是洛谷题号前缀。
登录以参加训练计划
无
章节 6. 第3篇 基础算法 / 3.1 排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1394 P1177 【模板】排序 | 0 | 0 | (无) |
| 210 明明的随机数 | 6 | 5 | 10 |
| 205 奖学金 | 27 | 8 | 7 |
| 1395 P1781 宇宙总统 | 0 | 0 | (无) |
| 944 直播获奖 | 1 | 1 | 10 |
| 948 插入排序 | 1 | 1 | 10 |
| 1396 B3675 [语言月赛202210] 军训 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 第3篇 基础算法 / 3.2 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1315 B4051 [GESP202409 五级] 小杨的武器 | 96 | 9 | 9 |
| 1316 P2240 【深基12.例1】部分背包问题 | 58 | 11 | 8 |
| 1317 P1223 排队接水 | 82 | 14 | 8 |
| 1311 P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖 | 45 | 13 | 6 |
| 1312 P2909 [USACO08OPEN] Cow Cars S | 36 | 4 | 9 |
| 1313 P10387 [蓝桥杯 2024 省 A] 训练士兵 | 21 | 4 | 8 |
| 1314 P1209 [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair | 40 | 5 | 8 |
| 1397 P9749 [CSP-J 2023] 公路 | 0 | 0 | (无) |
| 1398 P4995 跳跳! | 28 | 9 | 7 |
章节 8. 第3篇 基础算法 / 3.3 双指针
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1399 B2124 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (无) |
| 1400 P1102 A-B 数对 | 0 | 0 | (无) |
| 1401 P8697 [蓝桥杯 2019 国 C] 最长子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 1402 P6568 [NOI Online #3 提高组] 水壶 | 0 | 0 | (无) |
| 1403 P1638 逛画展 | 0 | 0 | (无) |
| 1404 P10710 [NOISG 2024 Prelim] School Photo | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 第3篇 基础算法 / 3.4 二分法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1405 P2249 【深基13.例1】查找 | 0 | 0 | (无) |
| 1406 P1678 烦恼的高考志愿 | 28 | 1 | 10 |
| 1407 B3627 立方根 | 0 | 0 | (无) |
| 1408 P3874 [TJOI2010] 砍树 | 0 | 0 | (无) |
| 1409 P8800 [蓝桥杯 2022 国 B] 卡牌 | 0 | 0 | (无) |
| 1410 P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 8 | 2 | 10 |
| 1411 P8873 [传智杯 #5 初赛] E-梅莉的市场经济学 | 22 | 6 | 8 |
| 1412 P10417 [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 第3篇 基础算法 / 3.5 前缀和与差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1324 P8218 【深进1.例1】求区间和 | 24 | 8 | 7 |
| 1325 P3131 [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S | 87 | 9 | 9 |
| 1326 P6625 [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 | 24 | 9 | 7 |
| 1327 P5638 【CSGRound2】光骓者的荣耀 | 41 | 8 | 8 |
| 1334 B3799 [NICA #1] 序列 | 105 | 13 | 8 |
| 1329 P2367 语文成绩 | 9 | 2 | 10 |
| 1330 P5117 [USACO18DEC] The Bucket List B | 1 | 1 | 10 |
| 1331 P9094 [PA 2020] Mieszanie kolorów | 1 | 1 | 10 |
| 1332 P2280 [HNOI2003] 激光炸弹 | 18 | 6 | 8 |
| 1333 P10719 [GESP202406 五级] 黑白格 | 13 | 6 | 8 |
| 1413 P3406 海底高铁 | 0 | 0 | (无) |
| 1414 P1083 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 第4篇 数据结构 / 4.1 动态数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1415 P1427 小鱼的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1416 P3613 【深基15.例2】寄包柜 | 0 | 0 | (无) |
| 1417 B3996 [洛谷 202406GESP 模拟 三级] 小洛的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 99 武器强化 | 2 | 2 | 10 |
章节 12. 第4篇 数据结构 / 4.2 队列
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1418 B3616 【模板】队列 | 0 | 0 | (无) |
| 1419 P1996 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1420 P1540 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
| 1421 P2058 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | (无) |
| 1422 P7935 [COCI 2007/2008 #5] AVOGADRO | 0 | 0 | (无) |
| 1423 P11138 [APC001] C - Not APC | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 第4篇 数据结构 / 4.3 栈
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1424 B3614 【模板】栈 | 0 | 0 | (无) |
| 1425 P1739 表达式括号匹配 | 0 | 0 | (无) |
| 1426 P1449 后缀表达式 | 0 | 0 | (无) |
| 1427 P1165 日志分析 | 0 | 0 | (无) |
| 1428 P1981 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
| 1429 P7870 「Wdoi-4」兔已着陆 | 0 | 0 | (无) |
| 1430 P5788 【模板】单调栈 | 0 | 0 | (无) |
| 1431 P8094 [USACO22JAN] Cow Frisbee S | 0 | 0 | (无) |
| 1432 P12241 [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 | 0 | 0 | (无) |
| 1433 B3666 求数列所有后缀最大值的位置 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 第4篇 数据结构 / 4.4 链表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1434 B3631 单向链表 | 0 | 0 | (无) |
| 1435 B4324 【模板】双向链表 | 0 | 0 | (无) |
| 1436 P1160 队列安排 | 0 | 0 | (无) |
| 1437 P10466 邻值查找 | 0 | 0 | (无) |
| 1438 P12288 [蓝桥杯 2024 国 Java A] 栈 | 0 | 0 | (无) |
| 1439 P12368 [蓝桥杯 2022 省 Python B] 消除游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1440 P12085 [蓝桥杯 2023 省 B] 整数删除 | 0 | 0 | (无) |
| 1441 P7912 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 第4篇 数据结构 / 4.5 双端队列
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1442 P1886 【模板】单调队列 / 滑动窗口 | 0 | 0 | (无) |
| 1443 P3512 [POI 2010] PIL-Pilots | 0 | 0 | (无) |
| 1444 P1714 切蛋糕 | 0 | 0 | (无) |
| 1445 P12225 [蓝桥杯 2023 国 Java B] 游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1446 P2952 [USACO09OPEN] Cow Line S | 0 | 0 | (无) |
| 1447 B3656 【模板】双端队列 1 | 0 | 0 | (无) |
| 1448 P7505 「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 | 0 | 0 | (无) |
| 1449 P9422 [蓝桥杯 2023 国 B] 合并数列 | 0 | 0 | (无) |
| 1450 P10457 占卜DIY | 0 | 0 | (无) |
| 1451 B3667 求区间所有后缀最大值的位置 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 第4篇 数据结构 / 4.6 集合与映射
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1452 P1358 扑克牌 | 0 | 0 | (无) |
| 1453 P5250 【深基17.例5】木材仓库 | 0 | 0 | (无) |
| 1454 P2234 [HNOI2002] 营业额统计 | 0 | 0 | (无) |
| 1455 B3695 集合运算 3 | 0 | 0 | (无) |
| 1456 P11911 [PA 2025] 集合 1 / Zbiory 1 | 0 | 0 | (无) |
| 1457 P10914 [蓝桥杯 2024 国 B] 跳石头 | 0 | 0 | (无) |
| 1458 P2786 英语1(eng1)- 英语作文 | 0 | 0 | (无) |
| 864 阅读理解 | 1 | 1 | 10 |
| 1459 P8470 [Aya Round 1 E] 乙(two) | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 第5篇 搜索
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 53 好斗的牛 | 3 | 3 | 10 |
| 1460 P1219 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 0 | 0 | (无) |
| 1461 B3624 猫粮规划 | 0 | 0 | (无) |
| 1307 P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 0 | 0 | (无) |
| 1249 小猫爬山 | 9 | 5 | 9 |
| 1462 B4219 [常州市赛 2023] 数学作业 | 0 | 0 | (无) |
| 1463 B3625 迷宫寻路 | 0 | 0 | (无) |
| 1464 B3626 跳跃机器人 | 0 | 0 | (无) |
| 1465 B4286 [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 农作物 | 0 | 0 | (无) |
| 753 填涂颜色 | 23 | 6 | 8 |
| 1466 P10294 [CCC 2024 J5] Harvest Waterloo | 0 | 0 | (无) |
| 1467 P8662 [蓝桥杯 2018 省 AB] 全球变暖 | 0 | 0 | (无) |
| 1468 P3958 [NOIP 2017 提高组] 奶酪 | 7 | 4 | 10 |
| 1469 P8673 [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 | 0 | 0 | (无) |
| 1470 P9425 [蓝桥杯 2023 国 B] AB 路线 | 0 | 0 | (无) |
| 1471 P12270 [蓝桥杯 2024 国 Python B] 马与象 | 0 | 0 | (无) |
| 1472 P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 11 | 1 | 10 |
| 1473 P8693 [蓝桥杯 2019 国 AC] 大胖子走迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| 1474 P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 0 | 0 | (无) |
| 1475 P7961 [NOIP2021] 数列 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 第6篇 数学 / 6.1 简单数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1476 B3754 [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
| 1477 P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 0 | 0 | (无) |
| 1478 P4710 「物理」平抛运动 | 0 | 0 | (无) |
| 1479 B4253 [科大国创杯小学组 2024] 几何 | 0 | 0 | (无) |
| 1480 P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| 1481 P1403 [AHOI2005] 约数研究 | 0 | 0 | (无) |
| 1482 P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1483 B3941 [GESP样题 五级] 小杨的锻炼 | 0 | 0 | (无) |
| 1484 P10415 [蓝桥杯 2023 国 A] 切割 | 0 | 0 | (无) |
| 1485 P9651 [SNCPC2019] Digit Product | 0 | 0 | (无) |
| 1486 B4092 [CSP-X2021 山东] 疯狂的数列 | 0 | 0 | (无) |
| 1487 P12323 [蓝桥杯 2023 省 Java B] 阶乘求和 | 0 | 0 | (无) |
| 34 小杨的幸运数 | 7 | 6 | 9 |
章节 19. 第6篇 数学 / 6.2 素数问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1318 P3383 【模板】线性筛素数 | 12 | 6 | 9 |
| 1488 P1865 A % B Problem | 0 | 0 | (无) |
| 1489 B3715 分解质因子 2 | 0 | 0 | (无) |
| 1179 因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| 1490 P8754 [蓝桥杯 2021 省 AB2] 完全平方数 | 0 | 0 | (无) |
| 1491 P10495 阶乘分解 | 0 | 0 | (无) |
| 1492 B3716 分解质因子 3 | 0 | 0 | (无) |
| 98 奇妙数字 | 2 | 2 | 10 |
| 1493 P8799 [蓝桥杯 2022 国 B] 齿轮 | 0 | 0 | (无) |
| 1494 P12235 [蓝桥杯 2023 国 Java A] 躲炮弹 | 0 | 0 | (无) |
| 1495 P7960 [NOIP2021] 报数 | 0 | 0 | (无) |
| 1496 P1835 素数密度 | 0 | 0 | (无) |
| 1497 P6045 后缀树 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 第6篇 数学 / 6.3 组合数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1498 P3799 小 Y 拼木棒 | 0 | 0 | (无) |
| 1499 P8557 炼金术(Alchemy) | 0 | 0 | (无) |
| 1500 P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 40 奖品分配 | 4 | 3 | 10 |
| 88 手套配对 | 2 | 2 | 10 |
| 1501 P11000 [蓝桥杯 2024 省 Python B] 数字串个数 | 0 | 0 | (无) |
| 1502 P3197 [HNOI2008] 越狱 | 0 | 0 | (无) |
| 1503 P10580 [蓝桥杯 2024 国 A] gcd 与 lcm | 0 | 0 | (无) |
| 1504 P12277 [蓝桥杯 2024 国 Python A] 床底取牌 | 0 | 0 | (无) |
| 1505 P11308 茫茫的不归路 | 0 | 0 | (无) |
| 1506 P8807 [蓝桥杯 2022 国 C] 取模 | 0 | 0 | (无) |
| 1507 P11447 「ALFR Round 3」C 割 | 0 | 0 | (无) |
| 1508 P1287 盒子与球 | 0 | 0 | (无) |
| 1509 P8692 [蓝桥杯 2019 国 C] 数正方形 | 0 | 0 | (无) |
| 1510 B3901 [NICA #3] 星空(Easy Version) | 0 | 0 | (无) |
| 1511 P5684 [CSP-J 2019 江西] 非回文串 | 0 | 0 | (无) |
| 1512 P12256 [蓝桥杯 2024 国 Java B] 数据库 | 0 | 0 | (无) |
| 1513 P12226 「WyOJ Round 1」启 · 破茧初阳 | 0 | 0 | (无) |
| 1514 P10136 [USACO24JAN] Cowlendar S | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 第7篇 动态规划 / 7.1 线性DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1515 P1255 数楼梯 | 7 | 1 | 10 |
| 1516 P1028 [NOIP 2001 普及组] 数的计算 | 2 | 1 | 10 |
| 1517 P1044 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 1 | 1 | 10 |
| 1225 最大子段和 | 16 | 8 | 8 |
| 824 纸币问题1 | 46 | 13 | 6 |
| 1518 B3636 文字工作 | 8 | 3 | 10 |
| 317 最长上升子序列 | 28 | 7 | 7 |
| 314 合唱队形 | 8 | 3 | 10 |
| 1519 P1216 [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles | 0 | 0 | (无) |
| 1520 P1439 两个排列的最长公共子序列 | 33 | 2 | 9 |
| 1521 P1077 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 0 | 0 | (无) |
| 343 编辑距离 | 1 | 1 | 10 |
| 1522 P1544 三倍经验 | 12 | 4 | 9 |
| 87 矩阵移动 | 2 | 2 | 10 |
| 39 纸牌游戏 | 3 | 3 | 10 |
| 1523 P1004 [NOIP 2000 提高组] 方格取数 | 0 | 0 | (无) |
| 946 方格取数 | 1 | 1 | 10 |
章节 22. 第7篇 动态规划 / 7.2 背包DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 24 小杨买饮料 | 21 | 9 | 7 |
| 102 武器购买 | 15 | 3 | 9 |
| 1524 P1507 NASA的食物计划 | 0 | 0 | (无) |
| 1525 P1616 疯狂的采药 | 0 | 0 | (无) |
| 1526 P1776 宝物筛选 | 0 | 0 | (无) |
| 1527 P1833 樱花 | 9 | 2 | 10 |
| 1528 P1757 通天之分组背包 | 0 | 0 | (无) |
| 1529 P2370 yyy2015c01 的 U 盘 | 0 | 0 | (无) |
| 1530 P10987 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 火车运输 | 0 | 0 | (无) |
| 1531 P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 0 | 0 | (无) |
| 1532 P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 第7篇 动态规划 / 7.3 区间DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1533 P1775 石子合并(弱化版) | 0 | 0 | (无) |
| 1534 P1435 [IOI 2000] 回文字串 | 0 | 0 | (无) |
| 1535 P9232 [蓝桥杯 2023 省 A] 更小的数 | 0 | 0 | (无) |
| 1536 P9325 [CCC 2023 S2] Symmetric Mountains | 0 | 0 | (无) |
| 1537 P4290 [HAOI2008] 玩具取名 | 0 | 0 | (无) |
| 1538 P10236 [yLCPC2024] D. 排卡 | 0 | 0 | (无) |
| 1539 P1880 [NOI1995] 石子合并 | 0 | 0 | (无) |
| 891 能量项链 | 1 | 1 | 10 |
章节 24. 第7篇 动态规划 / 7.4 树形DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1335 P1352 没有上司的舞会 | 12 | 4 | 9 |
| 1540 P1122 最大子树和 | 0 | 0 | (无) |
| 1336 P2016 [SEERC 2000] 战略游戏 | 24 | 4 | 9 |
| 1541 B4016 树的直径 | 0 | 0 | (无) |
| 1542 P12382 [蓝桥杯 2023 省 Python B] 树上选点 | 0 | 0 | (无) |
| 1543 P2014 [CTSC1997] 选课 | 0 | 0 | (无) |
| 1544 P12136 [蓝桥杯 2025 省 B] 生产车间 | 0 | 0 | (无) |
| 1545 P1273 [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 | 0 | 0 | (无) |
| 1546 P3478 [POI 2008] STA-Station | 0 | 0 | (无) |
| 1547 P2986 [USACO10MAR] Great Cow Gathering G | 0 | 0 | (无) |
章节 25. 第8篇 图论 / 8.1 图的存储和遍历
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1548 B3643 图的存储 | 0 | 0 | (无) |
| 1549 P8605 [蓝桥杯 2013 国 AC] 网络寻路 | 0 | 0 | (无) |
| 1550 P5318 【深基18.例3】查找文献 | 0 | 0 | (无) |
| 1551 B4292 [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 路线 | 0 | 0 | (无) |
| 1552 P12343 [蓝桥杯 2025 省 AB/Python B 第二场] 树上寻宝 | 0 | 0 | (无) |
| 1553 P8604 [蓝桥杯 2013 国 C] 危险系数 | 0 | 0 | (无) |
| 1554 P3916 图的遍历 | 0 | 0 | (无) |
| 1555 P2661 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 | 0 | 0 | (无) |
| 1556 B3642 二叉树的遍历 | 0 | 0 | (无) |
| 791 新二叉树 | 1 | 1 | 10 |
| 1557 P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 0 | 0 | (无) |
| 795 遍历问题 | 1 | 1 | 10 |
| 69 二叉树 | 3 | 3 | 10 |
| 1558 P3366 【模板】最小生成树 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 第8篇 图论 / 8.2 最小生成树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1559 P1195 口袋的天空 | 1 | 0 | 10 |
| 1560 P2330 [SCOI2005] 繁忙的都市 | 0 | 0 | (无) |
| 1561 P12158 [蓝桥杯 2025 省 Java B] 爆破 | 0 | 0 | (无) |
| 1562 P4047 [JSOI2010] 部落划分 | 0 | 0 | (无) |
| 1563 P5687 [CSP-S 2019 江西] 网格图 | 6 | 3 | 10 |
| 1564 P12375 「LAOI-12」MST? | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 第8篇 图论 / 8.3 最短路径
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1565 P3371 【模板】单源最短路径(弱化版) | 0 | 0 | (无) |
| 120 上学 | 30 | 7 | 8 |
| 1340 P3003 [USACO10DEC] Apple Delivery S | 31 | 9 | 7 |
| 1566 P8802 [蓝桥杯 2022 国 B] 出差 | 0 | 0 | (无) |
| 1567 P6833 [Cnoi2020] 雷雨 | 0 | 0 | (无) |
| 1568 P1462 通往奥格瑞玛的道路 | 14 | 2 | 9 |
| 1569 B3647 【模板】Floyd | 9 | 3 | 10 |
| 870 医院设置 | 1 | 1 | 10 |
| 1570 P2419 [USACO08JAN] Cow Contest S | 0 | 0 | (无) |
| 1571 P8794 [蓝桥杯 2022 国 A] 环境治理 | 0 | 0 | (无) |
| 1572 P6464 [传智杯 #2 决赛] 传送门 | 0 | 0 | (无) |
| 1573 P4568 [JLOI2011] 飞行路线 | 0 | 0 | (无) |
章节 28. 第8篇 图论 / 8.4 拓扑排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1574 B3644 【模板】拓扑排序 / 家谱树 | 0 | 0 | (无) |
| 1575 P1113 [USACO02FEB] 杂务 | 0 | 0 | (无) |
| 1576 P1137 旅行计划 | 0 | 0 | (无) |
| 1577 P4017 最大食物链计数 | 0 | 0 | (无) |
| 1578 P10287 [GESP样题 七级] 最长不下降子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 1579 P7113 [NOIP2020] 排水系统 | 0 | 0 | (无) |
章节 29. 第8篇 图论 / 8.5 树上问题和LCA
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1580 P1395 会议 | 0 | 0 | (无) |
| 1581 P3379 【模板】最近公共祖先(LCA) | 12 | 4 | 9 |
| 866 大量的工作沟通 | 3 | 1 | 10 |
| 1582 P9245 [蓝桥杯 2023 省 B] 景区导游 | 0 | 0 | (无) |
| 1583 P8805 [蓝桥杯 2022 国 B] 机房 | 0 | 0 | (无) |
| 1584 P3128 [USACO15DEC] Max Flow P | 0 | 0 | (无) |
| 121 割裂 | 2 | 2 | 10 |
| 1585 P9246 [蓝桥杯 2023 省 B] 砍树 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 11
- 创建人