• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
202 202   谁考了第k名 11 / 30 6
203 203   奇数单增序列 8 / 10 9
204 204   成绩排序 8 / 16 8
205 205   奖学金 8 / 27 7
206 206   分数线划定 6 / 17 8
207 207   整数奇偶排序 6 / 10 9
208 208   合影效果 5 / 10 9
209 209   病人排队 5 / 5 10
210 210   明明的随机数 5 / 6 10
211 211   单词排序 4 / 6 10
212 212   出现次数超过一半的数 4 / 12 9
213 213   统计字符数 4 / 5 10
214 214   车厢重组 9 / 44 7
651 651   跳绳比赛 11 / 33 6
652 652   坐电梯取砖石游戏 6 / 24 8
653 653   字符串排序 7 / 8 9
654 654   字符排序 8 / 14 8
655 655   数字排序 15 / 40 5
656 656   整数奇偶排序 11 / 26 6
657 657   合影效果 9 / 33 7
658 658   看病登记 6 / 17 8
659 659   模拟发牌 7 / 10 9
660 660   整理试卷 9 / 19 7
661 661   单词排序 4 / 20 9
662 662   超过一半的数 4 / 10 9
663 663   统计字符数 7 / 10 9
1342 1342   2026模拟卷(一)T2 单机排程 11 / 110 9
1353 1353   P11231 [CSP-S 2024] 决斗 13 / 66 7
1753 1753   排序算法(三)-课堂案例1 0 / 0 (无)
1754 1754   排序算法(三)-课堂案例2 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题