• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   [202303_G1]每月天数 8 / 25 3
396 396   多边形的内角和 1 / 2 10
402 402   矩形的周长与面积 2 / 5 10
403 403   Hello, World! 12 / 84 8
404 404   B2025 输出字符菱形 5 / 45 9
405 405   班级最高分 16 / 90 8
406 406   运动会跳远比赛 11 / 22 6
407 407   图书销量统计 11 / 25 6
408 408   气温监测记录 10 / 34 7
409 409   统计及格人数 4 / 16 9
410 410   体质健康测试优秀率统计 4 / 7 10
411 411   停车场车辆统计 4 / 8 10
412 412   班级图书角捐书总数 4 / 12 9
413 413   公交车乘客年龄统计 3 / 13 9
414 414   数学竞赛成绩分析 2 / 4 10
415 415   校园歌手大赛得分统计 2 / 3 10
416 416   班级成绩分段统计 3 / 8 10
417 417   跳绳比赛达标分析 2 / 6 10
418 418   最大值和次大值 6 / 36 8
419 419   最值出现次数统计 2 / 7 10
422 422   各位数字之和 1 / 2 10
423 423   统计偶数数字的个数 1 / 2 10
424 424   数字反转 1 / 2 10
425 425   统计数字 7 出现的次数 1 / 2 10
426 426   各位数字之和是奇数还是偶数 1 / 2 10
427 427   统计奇数数字的个数 1 / 2 10
428 428   各位数字中最大的数字 1 / 2 10
429 429   统计能被 3 整除的数字个数 1 / 2 10
430 430   判断各位数字是否全部相同 1 / 2 10
431 431   最大值和最小值 6 / 15 8
432 432   求最大值 5 / 12 9
433 433   求最小值 5 / 14 9
434 434   成绩等级判定 8 / 71 9
435 435   BMI指数判断 5 / 64 9
436 436   出租车计费 5 / 34 8
437 437   快递费用计算 2 / 6 10
438 438   电费阶梯计价 2 / 3 10
439 439   快递费用计算 2 / 3 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题