ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
406 406   运动会跳远比赛 11 / 22 6
407 407   图书销量统计 11 / 25 6
408 408   气温监测记录 10 / 34 7
409 409   统计及格人数 4 / 16 9
410 410   体质健康测试优秀率统计 4 / 7 10
411 411   停车场车辆统计 4 / 8 10
412 412   班级图书角捐书总数 4 / 12 9
413 413   公交车乘客年龄统计 3 / 13 9
414 414   数学竞赛成绩分析 2 / 4 10
415 415   校园歌手大赛得分统计 2 / 3 10
416 416   班级成绩分段统计 3 / 8 10
417 417   跳绳比赛达标分析 2 / 6 10
418 418   最大值和次大值 6 / 36 8
419 419   最值出现次数统计 2 / 7 10
420 420   学生成绩排名 2 / 7 10
421 421   图书借阅排行 1 / 2 10
422 422   各位数字之和 1 / 2 10
423 423   统计偶数数字的个数 1 / 2 10
424 424   数字反转 1 / 2 10
425 425   统计数字 7 出现的次数 1 / 2 10
426 426   各位数字之和是奇数还是偶数 1 / 2 10
427 427   统计奇数数字的个数 1 / 2 10
428 428   各位数字中最大的数字 1 / 2 10
429 429   统计能被 3 整除的数字个数 1 / 2 10
430 430   判断各位数字是否全部相同 1 / 2 10
431 431   最大值和最小值 6 / 15 8
432 432   求最大值 5 / 12 9
433 433   求最小值 5 / 14 9
434 434   成绩等级判定 8 / 71 9
435 435   BMI指数判断 5 / 64 9
436 436   出租车计费 5 / 34 8
437 437   快递费用计算 2 / 6 10
438 438   电费阶梯计价 2 / 3 10
439 439   快递费用计算 2 / 3 10
441 441   查找子串位置 3 / 11 9
442 442   统计单词个数 4 / 21 8
443 443   最长单词 2 / 5 10
445 445   判断回文字符串(忽略非字母数字) 1 / 2 10
446 446   字符串循环左移 1 / 3 10
447 447   矩阵转置 3 / 7 10
448 448   统计周围1的个数 2 / 13 9
449 449   整数除法与取余 1 / 2 10
450 450   布尔表达式求值 1 / 2 10
451 451   累加求和 1 / 2 10
452 452   折后价格 1 / 2 10
453 453   三科总评 1 / 2 10
454 454   直接映射 Cache 的地址分解 1 / 2 10
455 455   判断题批改:Cache 与 RAM 0 / 2 10
456 456   存储容量换算 1 / 2 10
457 457   存储单位换算 1 / 2 10
458 458   升级建议 1 / 2 10
459 459   网络类型判断 1 / 2 10
460 460   判断合法的 IPv4 地址 1 / 2 10
461 461   IPv4 地址合法性判断 1 / 2 10
462 462   IP 四段检查 1 / 2 10
463 463   网络类型判断 1 / 2 10
1 P1000   A+B Problem 3 / 4 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题