ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
608 608   与7无关的数 15 / 39 5
609 609   求平均值 43 / 71 2
610 610   合数分解质因数 33 / 104 6
611 611   打印空心矩形 19 / 48 5
612 612   相同数的个数 17 / 25 4
613 613   陶陶摘苹果 15 / 28 5
614 614   计算书费 16 / 29 4
615 615   年龄与疾病 17 / 37 5
616 616   开关灯 8 / 15 7
617 617   最大值和最小值的差 6 / 33 8
618 618   不与最大数相同的数字之和 3 / 10 10
619 619   直方图 8 / 13 8
620 620   青蛙爬井 13 / 18 6
621 621   序列操作和查询 4 / 28 9
622 622   数组折叠 5 / 5 10
623 623   数字消除 5 / 11 9
624 624   数组旋转 5 / 10 9
625 625   移树问题 5 / 7 9
626 626   出列游戏 4 / 9 9
627 627   单身贵族游戏 3 / 4 10
628 628   爬动的蠕虫 6 / 21 8
629 629   随机数的加法 1 / 4 10
630 630   随机数的生成 0 / 3 10
631 631   随机矩阵 0 / 2 10
632 632   出行方案 4 / 29 9
633 633   求方程的正整数解 1 / 41 10
634 634   即是平方数也是立方数 6 / 11 9
635 635   分解质数 2 / 25 9
636 636   特殊的数 5 / 15 8
637 637   寻找自守数 6 / 26 8
638 638   数字统计 7 / 7 9
639 639   机器人移动 5 / 14 9
640 640   小球的取法 5 / 8 10
641 641   方程式的解 7 / 21 7
642 642   特定质数 3 / 13 9
643 643   避免“不幸运的”4 7 / 19 7
644 644   四平方定理(拉格朗日定理) 5 / 17 8
645 645   寻找最优和 3 / 17 9
646 646   NOIP2015普及组改版 小鱼会有危险吗 1 / 1 10
647 647   骑士的金币 4 / 4 10
648 648   NOIP2011提高组 铺地毯 1 / 1 10
649 649   酒店楼层 4 / 4 10
650 650   子数整除问题 4 / 4 10
651 651   跳绳比赛 11 / 33 6
652 652   坐电梯取砖石游戏 6 / 24 8
653 653   字符串排序 7 / 8 9
654 654   字符排序 8 / 14 8
655 655   数字排序 15 / 40 5
656 656   整数奇偶排序 11 / 26 6
657 657   合影效果 9 / 33 7
658 658   看病登记 6 / 17 8
659 659   模拟发牌 7 / 10 9
660 660   整理试卷 9 / 19 7
661 661   单词排序 4 / 20 9
662 662   超过一半的数 4 / 10 9
663 663   统计字符数 7 / 10 9
664 664   STL排序函数-训练1-1 8 / 31 7
665 665   STL排序函数-训练1-2 6 / 26 8
666 666   STL排序函数-训练1-3 4 / 6 10
667 667   STL排序函数-训练2-1 5 / 11 9
668 668   STL排序函数-训练2-2 3 / 9 10
669 669   STL排序函数-训练2-3 5 / 7 9
670 670   递推法-训练1-1 5 / 10 9
671 671   递推法-训练1-2 5 / 12 9
672 672   递推法-训练1-3 5 / 11 9
673 673   递推法-训练2-1 1 / 2 10
674 674   递推法-训练2-2 4 / 5 10
675 675   递推法-训练2-3 5 / 7 9
676 676   贪心算法(一)-训练1-1 2 / 2 10
677 677   贪心算法(一)-训练1-2 2 / 2 10
678 678   贪心算法(一)-训练1-3 3 / 3 10
679 679   贪心算法(一)-训练2-1 2 / 2 10
680 680   贪心算法(一)-训练2-2 3 / 9 10
681 681   贪心算法(二)-训练1-1 2 / 3 10
682 682   贪心算法(二)-训练1-2 2 / 2 10
683 683   贪心算法(二)-训练1-3 2 / 2 10
684 684   贪心算法(二)-训练2-1 2 / 2 10
685 685   贪心算法(二)-训练2-2 2 / 5 10
686 686   贪心算法(二)-训练2-3 2 / 2 10
687 687   找左端点 9 / 47 8
688 688   查找元素 8 / 42 8
689 689   统计次数 8 / 15 7
690 690   寻找峰值 8 / 535 10
691 691   寻找旋转排序数组中的目标值 7 / 12 9
692 692   寻找多个数值 7 / 14 8
693 693   礼盒的最大甜蜜度 8 / 41 8
694 694   查找区间最小值 6 / 26 8
695 695   寻找重复数 6 / 19 8
696 696   计算平方根 7 / 17 8
697 697   查找位置 7 / 35 8
698 698   倍增查找 1 / 1 10
699 699   斐波那契数列(倍增法) 3 / 3 10
700 700   模逆元 1 / 1 10
701 701   静态区间最大值查询 1 / 1 10
702 702   区间GCD查询 1 / 1 10
703 703   连续数的和(模拟法) 1 / 1 10
704 704   连续数的和(前缀和法) 1 / 1 10
705 705   区间修改后求和 1 / 1 10
706 706   交错和 4 / 4 10
707 707   矩阵对称性 0 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题