ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1519 1519   P1216 [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles 0 / 0 (无)
1520 1520   P1439 两个排列的最长公共子序列 2 / 33 9
1521 1521   P1077 [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 (无)
1522 1522   P1544 三倍经验 4 / 12 9
1523 1523   P1004 [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 (无)
1524 1524   P1507 NASA的食物计划 0 / 0 (无)
1525 1525   P1616 疯狂的采药 0 / 0 (无)
1526 1526   P1776 宝物筛选 0 / 0 (无)
1527 1527   P1833 樱花 2 / 9 10
1528 1528   P1757 通天之分组背包 0 / 0 (无)
1529 1529   P2370 yyy2015c01 的 U 盘 0 / 0 (无)
1530 1530   P10987 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 火车运输 0 / 0 (无)
1531 1531   P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1532 1532   P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 0 / 0 (无)
1533 1533   P1775 石子合并(弱化版) 0 / 0 (无)
1534 1534   P1435 [IOI 2000] 回文字串 0 / 0 (无)
1535 1535   P9232 [蓝桥杯 2023 省 A] 更小的数 0 / 0 (无)
1536 1536   P9325 [CCC 2023 S2] Symmetric Mountains 0 / 0 (无)
1537 1537   P4290 [HAOI2008] 玩具取名 0 / 0 (无)
1538 1538   P10236 [yLCPC2024] D. 排卡 0 / 0 (无)
1539 1539   P1880 [NOI1995] 石子合并 0 / 0 (无)
1540 1540   P1122 最大子树和 0 / 0 (无)
1541 1541   B4016 树的直径 0 / 0 (无)
1542 1542   P12382 [蓝桥杯 2023 省 Python B] 树上选点 0 / 0 (无)
1543 1543   P2014 [CTSC1997] 选课 0 / 0 (无)
1544 1544   P12136 [蓝桥杯 2025 省 B] 生产车间 0 / 0 (无)
1545 1545   P1273 [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 0 / 0 (无)
1546 1546   P3478 [POI 2008] STA-Station 0 / 0 (无)
1547 1547   P2986 [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 0 / 0 (无)
1548 1548   B3643 图的存储 0 / 0 (无)
1549 1549   P8605 [蓝桥杯 2013 国 AC] 网络寻路 0 / 0 (无)
1550 1550   P5318 【深基18.例3】查找文献 0 / 0 (无)
1551 1551   B4292 [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 路线 0 / 0 (无)
1552 1552   P12343 [蓝桥杯 2025 省 AB/Python B 第二场] 树上寻宝 0 / 0 (无)
1553 1553   P8604 [蓝桥杯 2013 国 C] 危险系数 0 / 0 (无)
1554 1554   P3916 图的遍历 0 / 0 (无)
1555 1555   P2661 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 0 / 0 (无)
1556 1556   B3642 二叉树的遍历 0 / 0 (无)
1557 1557   P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
1558 1558   P3366 【模板】最小生成树 0 / 0 (无)
1559 1559   P1195 口袋的天空 0 / 1 10
1560 1560   P2330 [SCOI2005] 繁忙的都市 0 / 0 (无)
1561 1561   P12158 [蓝桥杯 2025 省 Java B] 爆破 0 / 0 (无)
1562 1562   P4047 [JSOI2010] 部落划分 0 / 0 (无)
1563 1563   P5687 [CSP-S 2019 江西] 网格图 3 / 6 10
1564 1564   P12375 「LAOI-12」MST? 0 / 0 (无)
1565 1565   P3371 【模板】单源最短路径(弱化版) 0 / 0 (无)
1566 1566   P8802 [蓝桥杯 2022 国 B] 出差 0 / 0 (无)
1567 1567   P6833 [Cnoi2020] 雷雨 0 / 0 (无)
1568 1568   P1462 通往奥格瑞玛的道路 2 / 14 9
1569 1569   B3647 【模板】Floyd 3 / 9 10
1570 1570   P2419 [USACO08JAN] Cow Contest S 0 / 0 (无)
1571 1571   P8794 [蓝桥杯 2022 国 A] 环境治理 0 / 0 (无)
1572 1572   P6464 [传智杯 #2 决赛] 传送门 0 / 0 (无)
1573 1573   P4568 [JLOI2011] 飞行路线 0 / 0 (无)
1574 1574   B3644 【模板】拓扑排序 / 家谱树 0 / 0 (无)
1575 1575   P1113 [USACO02FEB] 杂务 0 / 0 (无)
1576 1576   P1137 旅行计划 0 / 0 (无)
1577 1577   P4017 最大食物链计数 0 / 0 (无)
1578 1578   P10287 [GESP样题 七级] 最长不下降子序列 0 / 0 (无)
1579 1579   P7113 [NOIP2020] 排水系统 0 / 0 (无)
1580 1580   P1395 会议 0 / 0 (无)
1581 1581   P3379 【模板】最近公共祖先(LCA) 4 / 12 9
1582 1582   P9245 [蓝桥杯 2023 省 B] 景区导游 0 / 0 (无)
1583 1583   P8805 [蓝桥杯 2022 国 B] 机房 0 / 0 (无)
1584 1584   P3128 [USACO15DEC] Max Flow P 0 / 0 (无)
1585 1585   P9246 [蓝桥杯 2023 省 B] 砍树 0 / 0 (无)
1586 1586   求最大公约数 5 / 9 9
1587 1587   最小公倍数 5 / 13 9
1588 1588   最小公倍数的应用(相遇问题) 5 / 6 10
1589 1589   求最大公约数和最小公倍数 5 / 20 8
1590 1590   输出偶数 6 / 30 8
1591 1591   统计能被3整除的个数 6 / 19 8
1592 1592   统计个位是 7 的个数 6 / 29 8
1593 1593   输出既能被 3 整除又能被 5 整除的数 5 / 28 8
1594 1594   求能被7整除的和 3 / 79 10
1595 1595   图的深度优先遍历 6 / 11 9
1596 1596   图的bfs遍历 2 / 30 9
1597 1597   计算两数之和 9 / 17 7
1598 1598   判断奇偶数 8 / 29 7
1599 1599   求数组最大值 6 / 32 8
1600 1600   交换两个变量的值 11 / 32 6
1601 1601   求数组元素之和 8 / 20 7
1602 1602   数组元素逆序 6 / 26 8
1603 1603   统计数组中大于平均值的元素个数 3 / 7 10
1604 1604   快速排序 2 / 5 10
1605 1605   交换变量值(函数、指针) 2 / 3 10
1606 1606   三个数排序(函数,指针) 2 / 3 10
1607 1607   好序列 14 / 103 8
1608 1608   PP登山 9 / 102 9
1609 1609   淘汰赛 6 / 71 9
1610 1610   遥远的她 3 / 88 10
1611 1611   大数探秘-课堂案例1 2 / 3 10
1612 1612   大数探秘-课堂案例2 3 / 17 9
1613 1613   大数探秘-课堂案例3 2 / 9 10
1614 1614   大数探秘-课堂案例4 3 / 11 9
1615 1615   字母变身-课堂案例1 7 / 14 8
1616 1616   字母变身-课堂案例2 8 / 21 7
1617 1617   字母变身-课堂案例3 6 / 18 8
1618 1618   字母变身-课堂案例4 6 / 10 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题